ما در محصولات آلومینیومی خودرو تخصص داریم. ما تعدادی مشتری قدیمی برای کاربرد خودرو داریم، بنابراین ما همیشه مواد موجود را برای 0.8 میلی متر، 1 میلی متر، 1.2 میلی متر، 1.5 میلی متر و 2 میلی متر در انبار نگهداری می کنیم، مانند 6016،6111،6061،6010، آلیاژ 6011،6009،5754 5182، 6181A و 6005A و غیره، اندازه را می توان بر اساس درخواست برش داد. آلیاژ 3103،5052،5754،3003 و 6061 و غیره را می توان در مربی استفاده کرد.
پوست کناری
درب دریچه ای
پوسته سوپر خازن
جای باتری
در مربیان استفاده می شود
آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | کر | روی | Ti | استاندارد |
3103 | 0.50 | 0.7 | 0.10 | 0.9 ~ 1.5 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | - | EN573 |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 | - | |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6 ~ 3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | |
6005A | 0.5 ~ 0.9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.40 ~ 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |
6063 | 0.20 ~ 0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45 ~ 0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.6 ~ 1.0 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | |
6106 | 0.3 ~ 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.40 ~ 0.8 | 0.20 | 0.10 | - |
ورق آلیاژ آلومینیوم 3103
آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) |
3103 | H16 | 0.8 ~ 3 | 1200 ~ 2650 |
H18 | |||
3003 | H14 | ||
5052 | H32/H34 | ||
5182 | O | ||
5754 | H26 | ||
6082 | T6 | ||
6061 | T6 |
آلیاژ | خلق و خوی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) |
6005A | T6 | 3.0 ~ 5 | 20 تا 600 |
6063 | T6 | 1.2 ~ 2.0 | 20 تا 600 |
6082 | T6 | 8 تا 13 | 20 تا 600 |
6106 | T6 | 2.5 ~ 6 | 20 تا 600 |
ورق آلیاژ آلومینیوم 3103
آلیاژ معمولی | خلق و خوی معمولی |
Rp0.2 (Mpa)
قدرت تسلیم
|
Rm (Mpa)
استحکام کششی
|
A50(%) ازدیاد طول |
3103 | H16 | ≥145 | 145 تا 185 | ≥2 |
H18 | ≥165 | ≥185 | ≥2 | |
3003 | H14 | ≥125 | 145 تا 185 | ≥2 |
5052 | H32 | ≥130 | 210 تا 260 | ≥6 |
5182 | O | ≥110 | 255 تا 355 | ≥12 |
5754 | H26 | ≥190 | 265 ~ 305 | ≥4 |
6082 | T6 | ≥260 | ≥310 | ≥7 |
مشخصات
آلیاژ معمولی | خلق و خوی معمولی |
Rm (Mpa)
استحکام کششی
|
Rp0.2 (Mpa)
قدرت تسلیم
|
A50(%) ازدیاد طول |
6082 | T6 | ≥310 | ≥260 | ≥7 |
6005A | T6 | ≥255 | ≥215 | ≥6 |
6063 | T6 | ≥210 | ≥170 | ≥6 |
6106 | T6 | ≥250 | ≥200 | ≥6 |