محل منبع: | چين |
نام تجاری: | JIMA Aluminum |
گواهی: | IRIS,ISO9001,ISO 14001, IRIS. |
شماره مدل: | 2A01 LY1 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکرات |
---|---|
قیمت: | Negotiations |
جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 25 ~ 30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 1000 تن در هر ماه |
کاربرد: | چاقو، چاقو سازه | مرطوب: | T4 |
---|---|---|---|
نام: | آلیاژ آلومینیوم 2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 | آلیاژ: | 2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) |
ویژگی: | عملکرد پردازش خوب | استاندارد: | GB / T 3196-2001 |
برجسته کردن: | ورق آلومینیوم,ورق آلومینیوم |
نام محصولات:
آلیاژ آلومینیوم 2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) برای غلطک ساختار
جزئیات:
ترکیب آلیاژ آلومینیوم 2A01 شیمیایی
Cu | Mg | Mn | آهن | سی | Zn | Ti | کروم | دیگر | آل |
2.2 ~ 3.0 | 0.2 ~ 0.5 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.05 ~ 0.2 | 0.05 | باقی مانده |
آلیاژ آلومینیوم 2A01 LY1 Mechnical Properties
آلیاژ |
Strengthσ عملکرد 0.2 (Mpa) | استحکام کششی σb (Mpa) | غلظت |
2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) | - | ≥186 (MPa) | دقیقه 10 |
ویژگی:
کم آلیاژ آلومینیوم سخت سخت
پلاستیک بالا
عملکرد پردازش خوب
جزئیات بسته بندی: PACKAGE STANDAD SEA
تماس با شخص: Annie
تلفن: Whatsapp:+8615000729029